数字微波传输发射与接收系统
外场实景图:
gcwtr7785-10
性能特点和应用范围:
性能特点:具有优质的本振相位特性和高质量的微波数字信号传输;兼容qpsk、qam调制;微波链路采用低失真高线性冗余设计,确保传输信号稳定可靠;智能化的alc控制,改变传统alc内环控制所带来的幅度及相位二次调制;系统采用内馈电方式及微波中频分离结构,有效解决微波连接电缆(或波导)损耗,有效防止雷电击穿,便于安装,易于维护;直观的表头显示易于进行系统故障诊断;具有过温保护及二次电源保护功能,实现宽电压范围的正常工作。
应用范围:微波多路信号点对点单向(或双向)传输。
抛物面天线及方向图:
技术参数:
序号
| 名称 | 指标 | 单位 | 备 注 |
1 | 输出额定功率p., | 1;3; 6; 10; 20; 50 | w |
|
2 | 微波工作频率范围 | 7700〜8500 | mhz |
|
3 | 中頻工作频率范围 | ≧500 | mhz | 350〜2000mhz 范围 |
4 | 带内波动 | ≦±1.5 | db |
|
5 | 中频输入电平范围 | -30±10 | dbm |
|
6 | 本振频率 | 9616.60 | mhz | 或依据系统频点要求定制 |
7 | 本振頻度稳定度 | ≦±500 | hz |
|
8 | 本振相位噪声 | ≦-98;≦-112 | dbc/hz | @10khz;100khz 处 |
9 | 谐波抑制 | ≧45 | dbc |
|
10 | 杂波抑制 | ≧60 | dbc |
|
ii | 数字带肩比 | ≧36 | dbc |
|
12 | 噪声系数 | ≦6 | db |
|
13 | 中頻连接器 | n-50k 或 f10-75k |
|
|
14 | 中頻反射损耗 | ≧18 | db |
|
15 | 电源 | ac220v±20% | v |
|
16 | 工作环境温度 | -40 〜 55 | ℃ |
|
17 | 存贮环境温度 | -55 〜 85 | ℃ |
|
接受与发射实物图: