故障检测电路
产品特点
频率覆盖10mhz--40ghz
温度性能好,温度稳定度≤±1db(-55℃-- 85℃)
调节门限电平(即比较点)方便
动态范围宽,输入功率范围-50-- 10dbm
产品种类多样,体积小,使用简单方便
广泛应用于雷达、通讯、导航、对抗系统中。适用于车载、机载、弹载、舰载、星载等多种环境条件;可提供宇航级产品
可执行标准gjb2438a、sj20527a等
具体指标(表一)
型号 | 频率ghz | 最小输入电平dbm | 比较点调节 (输入电平调节电阻rr) | 输入信号类型 | 逻辑关系 |
a25.011.001 | 0.01-1 | -18—-15 | rr≥1kω,rr越大, 比较点越高。 | 连续波 | 负逻辑 |
a25.011.002 | 连续波 | 正逻辑 |
a25.011.003 | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.004 | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.005 | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.006 | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.007 | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.008 | 1-2 | -18—-15 | rr≥1kω,rr越大, 比较点越高。 | 连续波 | 负逻辑 |
a25.011.009 | 连续波 | 正逻辑 |
a25.011.010 | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.011 | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.012 | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.013 | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.014 | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.015 | 2-4 | -17—-15 | rr≥1kω,rr越大, 比较点越高。 | 连续波 | 负逻辑 |
a25.011.016 | 连续波 | 正逻辑 |
a25.011.017 | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.018 | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.019 | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.020 | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.021 | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.022 | 0.01-1 | -18—-15 | rr≥1kω,rr越大, 比较点越高。 | 连续波 | 负逻辑 |
a25.011.023 | 连续波 | 正逻辑 |
a25.011.024 | 连续波 | 双逻辑 |
a25.011.025 | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.026 | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.027 | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.028 | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.029 | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.030 | 0.01-1 | -18—-15 | rr≥1kω,rr越大, 比较点越高。 | 连续波 | 负逻辑 |
a25.011.031 | 连续波 | 正逻辑 |
a25.011.032 | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.033 | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.034 | 1-2 | -18—-15 | rr≥1kω,rr越大, 比较点越高。 | 连续波 | 负逻辑 |
a25.011.035 | 连续波 | 正逻辑 |
a25.011.036 | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.037 | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.038 | 2-4 | -16—-14 | rr≥1kω,rr越大, 比较点越高。 | 连续波 | 负逻辑 |
a25.011.039 | 连续波 | 正逻辑 |
a25.011.040 | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.041 | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.042 | 6-12 | | | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.043 | 8-12 | | | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.044 | 8-18 | | | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.045 | 8-18 | | | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.046 | 8-12 | | 损耗≤1db | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.047 | 12-18 | | 损耗≤1.5db | 脉冲波 | 正逻辑 |
具体指标(表二)
型号 | 频率ghz | 最小输入电平dbm | 比较点调节 (输入电平调节电阻rr) | 输入信号类型 | 逻辑关系 |
a25.011.048 | 0.01-1 | -18—-15 | rr≥1kω,rr越大, 比较点越高。 | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.049 | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.050 | 脉冲波 | 负逻辑 |
a25.011.051 | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.052 | 1-2 | -18—-15 | rr≥1kω,rr越大, 比较点越高。 | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.053 | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.054 | 脉冲波 | 负逻辑 |
a25.011.055 | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.056 | 2-4 | -17—-15 | rr≥1kω,rr越大, 比较点越高。 | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.057 | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.058 | 脉冲波 | 负逻辑 |
a25.011.059 | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.060 | 0.01-3 | -18—-15 | rr≥1kω,rr越大, 比较点越高。 | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.061 | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.062 | 脉冲波 | 负逻辑 |
a25.011.063 | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.064 | 0.01-1 | -18—-15 | rr≥1kω,rr越大, 比较点越高。 | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.065 | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.066 | 脉冲波 | 负逻辑 |
a25.011.067 | 1-2 | -18—-15 | rr≥1kω,rr越大, 比较点越高。 | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.068 | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.069 | 脉冲波 | 负逻辑 |
a25.011.070 | -50—-0 | 680ω≤rr≤4kω,rr越大,比较点越低。 | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.071 | 2-4 | -16—-14 | rr≥1kω,rr越大, 比较点越高。 | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.072 | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.073 | 脉冲波 | 负逻辑 |
a25.011.074 | 0.1-1 | -16—-14 | rr≥1kω,rr越大, 比较点越高。 | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.075 | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.076 | 脉冲波 | 负逻辑 |
a25.011.077 | 1-2 | -16—-14 | rr≥1kω,rr越大, 比较点越高。 | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.078 | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.079 | 脉冲波 | 负逻辑 |
a25.011.080 | 2-4 | -16—-14 | rr≥1kω,rr越大, 比较点越高。 | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.081 | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.082 | 脉冲波 | 负逻辑 |
a25.011.083 | 0.1-8 | -50 | rr越大,比较点越低,比较可调范围-50dbm—-5dbm | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.084 | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.085 | 脉冲波 | 负逻辑 |
a25.011.086 | 2-18 | -10—-7 | rr≥1kω,rr越大,比较点越高。 | 脉冲波 | 正逻辑 |
a25.011.087 | 2-18 | -10—-7 | rr≥1kω,rr越大,比较点越高。 | 脉冲波 | 正逻辑 |
具体指标(表三)
型号 | 频率ghz | 最小输入电平dbm | 比较点调节 | 输入信号类型 | 逻辑关系 |
a25.011.088 | 0.01-1 | -25 | rr越大,比较点越低,比较可调范围-30dbm—5dbm | 脉冲波、连续波 | 负逻辑 |
a25.011.089 | 正逻辑 |
a25.011.090 | 1-2 | -25 | 负逻辑 |
a25.011.091 | 正逻辑 |
a25.011.092 | 2-4 | -30 | 负逻辑 |
a25.011.093 | 正逻辑 |
a25.011.094 | 4-6 | -30 | 负逻辑 |
a25.011.095 | 正逻辑 |
a25.011.096 | 6-8 | -30 | rr越大,比较点越低,比较可调范围-30dbm—5dbm | 脉冲波、连续波 | 负逻辑 |
a25.011.097 | 正逻辑 |
a25.011.098 | 8-10 | -30 | 负逻辑 |
a25.011.099 | 正逻辑 |
具体指标(表四)
型号 | 频率ghz | 比较点dbm | 插损db | 驻波 | 逻辑关系 |
a25.011.100 | 0.5-1 | -30—-10(根据用户要求设定) | ≤1 | ≤1.5 | 正逻辑 |
a25.011.101 | 1-2 | ≤2 | ≤1.5 | 正逻辑 |
a25.011.102 | 2-4 | ≤2.5 | ≤1.5 | 正逻辑 |
a25.011.103 | 4-6 | ≤2.5 | ≤1.5 | 正逻辑 |
具体指标(表五)
型号 | 频率ghz | 动态范围dbm | 工作电压vcc/电流imax | 输出电压 |
a25.011.104 | 2-3 | 0-18 | 12v/10ma | 0-5v |
a25.011.105 | 0.1-1 | -45-5 | 5v/50ma | 0-5v |
a25.011.106 | 1-4 | -45-5 | 5v/50ma | 0-5v |
a25.011.107 | 4-6 | -45-5 | 5v/50ma | 0-5v |
a25.011.108 | 6-8 | -45-5 | 5v/50ma | 0-5v |
a25.011.109 | 8-12 | -5-20 | 5v/50ma | 0-5v |