单刀四掷微波开关
产品特点
工作频率范围宽0.1--20ghz
插入损耗低
隔离度好
开关速度快
承受功率0.1w--20w
开关系列产品用于微波系统中控制微波信号传输路径通断或转换,脉冲调制
可按用户要求设计各种频段的任意路的开关,可设计开发开关阵列
注:指标表为部分本司标准产品及定制过的产品,更多频段产品,请来电咨询
具体指标(表一)
反射式单刀四掷 |
型号 | 频率 | 插损 | 隔离度 | 驻波 | 开关时间 | 承受功率 |
(ghz) | (db) | (db) | in/out | (ns) | pcw(w) |
a21.043.001 | 0.1-0.5 | 1 | 60 | 1.5 | 100 | 1 |
a21.043.002 | 0.1-0.5 | 1.2 | 80 | 1.5 | 100 | 1 |
a21.043.003 | 0.5-2.0 | 1.3 | 60 | 1.5 | 100 | 1 |
a21.043.004 | 0.5-2.0 | 1.5 | 80 | 1.5 | 100 | 1 |
a21.043.005 | 2.0-4.0 | 1.4 | 60 | 1.5 | 100 | 1 |
a21.043.006 | 2.0-4.0 | 1.6 | 80 | 1.5 | 100 | 1 |
a21.043.007 | 4.0-8.0 | 1.7 | 60 | 1.6 | 100 | 1 |
a21.043.008 | 4.0-8.0 | 1.9 | 80 | 1.6 | 100 | 1 |
a21.043.009 | 8.0-12.0 | 2.3 | 60 | 1.6 | 100 | 1 |
a21.043.010 | 8.0-12.0 | 2.7 | 80 | 1.6 | 100 | 1 |
a21.043.011 | 12.0-18.0 | 2.9 | 60 | 1.8 | 100 | 0.5 |
a21.043.012 | 12.0-18.0 | 3.1 | 80 | 1.8 | 100 | 0.5 |
a21.043.013 | 2.0-18.0 | 3.3 | 60 | 2 | 100 | 0.5 |
a21.043.014 | 2.0-18.0 | 3.5 | 80 | 2 | 100 | 0.5 |
具体指标(表二)
吸收式单刀四掷 |
型号 | 频率 | 插损 | 隔离度 | 驻波 | 开关时间 | 承受功率 |
(ghz) | (db) | (db) | in/out | (ns) | pcw(w) |
a21.043.015 | 0.1-0.5 | 1.2 | 60 | 1.5 | 100 | 1 |
a21.043.016 | 0.1-0.5 | 1.4 | 80 | 1.5 | 100 | 1 |
a21.043.017 | 0.5-2.0 | 1.5 | 60 | 1.5 | 100 | 1 |
a21.043.018 | 0.5-2.0 | 1.7 | 80 | 1.5 | 100 | 1 |
a21.043.019 | 2.0-4.0 | 1.8 | 60 | 1.5 | 100 | 1 |
a21.043.020 | 2.0-4.0 | 1.9 | 80 | 1.5 | 100 | 1 |
a21.043.021 | 4.0-8.0 | 2.1 | 60 | 1.6 | 100 | 1 |
a21.043.022 | 4.0-8.0 | 2.3 | 80 | 1.6 | 100 | 1 |
a21.043.023 | 8.0-12.0 | 2.6 | 60 | 1.6 | 100 | 1 |
a21.043.024 | 8.0-12.0 | 2.9 | 80 | 1.6 | 100 | 1 |
a21.043.025 | 12.0-18.0 | 3.3 | 60 | 1.8 | 100 | 0.5 |
a21.043.026 | 12.0-18.0 | 3.5 | 80 | 1.8 | 100 | 0.5 |
a21.043.027 | 2.0-18.0 | 3.7 | 60 | 2 | 100 | 0.5 |
a21.043.028 | 2.0-18.0 | 3.9 | 80 | 2 | 100 | 0.5 |
具体指标(表三)
反射式大功率单刀四掷 |
型号 | 频率 | 插损 | 隔离度 | 驻波 | 开关时间 | 承受功率 | 电源 |
(ghz) | (db) | (db) | | (us) | (w) cw | (v/ma) |
a21.043.029 | 0.2-1 | 1.1 | 45 | 1.8 | 1 | 50 | 5/500 -48/20 |