混频器
产品特点
频率覆盖:0.003mhz--26.5ghz
可直接替代进口m/a、wj/mini等公司产品
封装结构化,可根据用户需求定制
多种产品等级,广泛适用于民用通讯、车载、机载、舰载、弹载、星载等多种环境条件
注:指标表为部分本司标准产品及定制过的产品,更多频段产品,请来电咨询
具体指标(表一)
7dbm电平混频器 |
型号 | 频率范围(mhz) | 变损(db) | lo-if隔离度(db) |
rf lo | if | z′ | 全频段 | d | z | g |
fd~fg | typ | max | typ | max | typ | min | typ | min | typ | min |
a24.013.001 | 0.5-100 | dc-100 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 8.5 | 45 | 45 | 40 | 25 | 30 | 25 |
a24.013.002 | 0.5-200 | dc-200 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 8.5 | 40 | 40 | 40 | 30 | 35 | 25 |
a24.013.003 | 5-500 | dc-500 | 5.5 | 7 | 6.5 | 8.5 | 45 | | 40 | 25 | 30 | 25 |
a24.013.004 | 5-600 | dc-600 | 6 | 7.5 | 6.5 | 8.5 | 45 | 35 | 40 | 25 | 30 | 25 |
a24.013.005 | 1-700 | dc-700 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 8.5 | 50 | 40 | 35 | 25 | 25 | 20 |
a24.013.006 | 5-1000 | 10-1000 | 6 | 7 | 6.5 | 8.5 | 50 | 40 | 45 | 25 | 25 | 20 |
a24.013.007 | 200-1100 | dc-1100 | 6.5 | 8.5 | 6.5 | 8.5 | 45 | 35 | 45 | 25 | 30 | 25 |
a24.013.008 | 5-1400 | dc-1400 | 6.5 | 7 | 7 | 9 | 45 | 40 | 40 | 30 | 25 | 20 |
a24.013.009 | 10-1500 | 10-700 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 8 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
10dbm电平混频器 |
型号 | 频率范围(mhz) | 变损(db) | lo-if隔离度(db) |
rf lo | if | z′ | 全频段 | d | z | g |
fd~fg | typ | max | typ | max | typ | min | typ | min | typ | min |
a24.013.010 | 0.05-200 | dc-200 | 5.5 | 7 | 6.5 | 8.5 | 40 | 35 | 40 | 30 | 30 | 25 |
a24.013.011 | 5-300 | dc-300 | 5.5 | 7 | 6.5 | 8.5 | | 25 | | 25 | | 20 |
a24.013.012 | 1-500 | dc-500 | 5.5 | 7 | 6.5 | 8.5 | 45 | 35 | 40 | 25 | 30 | 25 |
a24.013.013 | 1-700 | dc-700 | 5.5 | 7 | 6.5 | 8.5 | | 25 | | 25 | | 25 |
a24.013.014 | 3-800 | dc-800 | 5.5 | 7 | 6.5 | 8.5 | | 25 | | 25 | | 25 |
a24.013.015 | 4-1000 | dc-1000 | 5.5 | 7 | 6.5 | 8.5 | | 25 | | 25 | | 25 |
a24.013.016 | 0.01-100 | dc-100 | 6 | 7.5 | 6.5 | 8.5 | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | 25 |
a24.013.017 | 0.05-2000 | 0.05-200 | 6 | 8 | 7 | 10 | 25 | 20 | 40 | 30 | 25 | 20 |
a24.013.018 | 10-3000 | 10-2500 | 6.5 | 8 | 7.5 | 8.5 | 30 | 25 | 30 | 20 | 30 | 20 |
| | | | | | | | | | | | |
(lo 17dbm rf可至 10dbm) |
型号 | 频率范围(mhz) | 变损(db) | lo-if隔离度(db) |
rf lo | if | z′ | 全频段 | d | z | g |
fd~fg | typ | max | typ | max | typ | min | typ | min | typ | min |
a24.013.019 | 0.05-200 | dc-200 | 6 | 7.5 | 6.5 | 8.5 | 45 | 35 | 40 | 30 | 30 | 25 |
a24.013.020 | 1-500 | dc-500 | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 8.5 | 45 | 35 | 40 | 30 | 30 | 25 |
a24.013.021 | 5-750 | dc-750 | 6.5 | 7.5 | 7 | 9 | 45 | 35 | 35 | 25 | 25 | 20 |
a24.013.022 | 1-800 | dc-800 | 6.5 | 7.5 | 7 | 9 | 45 | 25 | 35 | 25 | 25 | 25 |
a24.013.023 | 200-1000 | dc-1000 | 6 | 7.5 | 7 | 9 | 45 | 35 | 40 | 30 | 30 | 25 |
a24.013.024 | 200-1100 | dc-1100 | 6.2 | 7.5 | 7 | 10 | 50 | 45 | 30 | 25 | 25 | 20 |
a24.013.025 | 5-1200 | dc-1200 | 6 | 8 | 7 | 9 | 45 | 40 | 35 | 20 | 25 | 20 |
| | | | | | | | | | | | |
(lo 23dbm rf可至 15dbm) |
型号 | 频率范围(mhz) | 变损(db) | lo-if隔离度(db) |
rf lo | if | z′ | 全频段 | d | z | g |
fd~fg | typ | max | typ | max | typ | min | typ | min | typ | min |
a24.013.026 | 5-500 | dc-500 | 6 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 | 20 |
a24.013.027 | 0.05-200 | 0.2-200 | 6 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 | 20 |
本振电平(lo)7dbm, 1 db压缩点2dbm |
型号 | 本振/射频频率(ghz) | 中频(ghz) | 隔离度(db)(l-r) | 隔离度(db)(l-i) | 变频损耗(db) max |
a24.013.028 | 5~10 | dc-2 | 18 | 17 | 10 |
a24.013.029 | 8~12 | dc-2 | 20 | 20 | 10 |
本振电平(lo)10dbm, 1 db压缩点5 dbm |
型号 | 本振/射频频率(ghz) | 中频(ghz) | 隔离度(db)(l-r) | 隔离度(db)(l-i) | 变频损耗(db) max |
a24.013.030 | 2~4 | 0.02-2.5 | 18 | 20 | 10 |
a24.013.031 | 2~8 | 0.02-2.5 | 18 | 20 | 10 |
a24.013.032 | 4~8 | 0.02-2.5 | 20 | 20 | 9.5 |
a24.013.033 | 8~12 | 0.02-2.5 | 20 | 20 | 10 |
a24.013.034 | 2~18 | 0.02-2.5 | 18 | 20 | 10 |
a24.013.035 | 2~15 | 0.02-2.5 | 18 | 20 | 10 |
本振电平(lo)17dbm, 1 db压缩点10 dbm |
型号 | 本振/射频频率(ghz) | 中频(ghz) | 隔离度(db)(l-r) | 隔离度(db)(l-i) | 变频损耗(db) max |
a24.013.036 | 2~6 | 0.02-2 | 20 | 20 | 9 |
a24.013.037 | 2.5~7 | 0.02-2 | 20 | 20 | 9 |
注:接头为sma可拆卸形式,可将接头卸下直接焊于电路中。 |