lc带通滤波器
产品特点
覆盖频率范围1mhz--10ghz;
响应函数:切比雪夫为标准响应,巴特沃斯、椭圆函数、贝塞尔、高斯响应可以按照客户要求设计
封装结构:直插式金属管壳、轴向出针管壳、sma输出管壳多种
插入损耗小、阻带衰减度高、温度稳定性良好,体积小、集总元件设计;
指标说明:
中心频率:1mhz--10ghz
阻抗 50ω(可按要求定制)
驻波:1.5:1
最大平均功率:1w
注:指标表为部分本司标准产品及定制过的产品,更多频段产品,请来电咨询
具体指标(表一)
型号 | passband (mhz) | il(f0) (db) | stopband 1 | stopband 2 | connector |
a11.011.001 | (-1db)0.445-0.555 | -1.1 | 0.35m,>=50db | 0.65m,>=50db | φ0.8mm pin |
a11.011.002 | (-1db)0.425-0.575 | -2 | 0.3m,>=25db | -- | sma-k |
a11.011.003 | (-3db)0.76-0.84 | -2.5 | 0.65m,>=58db | 0.95m,>=58db | φ0.8mm pin |
a11.011.004 | (-1db)0.9-1.1 | -1 | 0.3m,>=60db | -- | sma-k |
a11.011.005 | (-1db)1.155-1.405 | -1.4 | 0.905m,>=60db | 1.655m,>=60db | φ0.8mm pin |
a11.011.006 | (-1db)1.155-1.405 | -1.5 | 0.905m,>=60db | 1.653m,>=60db | φ0.8mm pin |
a11.011.007 | (-1db)1.275-1.525 | -1.6 | 1.1m,>=50db | 1.7m,>=50db | φ0.8mm pin |
a11.011.008 | (-1db)1.3-1.5 | -2.3 | 1.2m,>=60db | 1.6m,>=60db | φ0.8mm pin |
a11.011.009 | (-1db)1.66-1.76 | -4.5 | 0.7m,>=80db | 2.7m,>=80db | φ0.8mm pin |
a11.011.010 | (-0.5db)1.45-1.95 | -1.3 | 1.0m,>=65db | 2.7m,>=85db | φ0.8mm pin |
a11.011.011 | (-1db)1.45-2.05 | -1.1 | 1.15m,>=40db | 2.35m,>=40db | φ0.8mm pin |
a11.011.012 | (-1db)1.45-2.15 | -0.8 | 0.9m,>=65db | 3.0m,>=80db | φ0.8mm pin |
a11.011.013 | (-1db)1.46-2.14 | -1.5 | 1m,>=45db | 3.0m,>=65db | φ0.8mm pin |
a11.011.014 | (-1db)1.5-2.2 | -1 | 1.1m,>=50db | 3.0m,>=75db | φ0.8mm pin |
a11.011.015 | (-1db)1.99-2.01 | -16.4 | 1.93m,>=65db | 2.07m,>=65db | φ0.8mm pin |
a11.011.016 | (-3db)1.85-2.15 | -2 | 1.6m,>=60db | 2.4m,>=60db | φ0.8mm pin |
a11.011.017 | (-1db)1.8-2.2 | -0.7 | 0.3m,>=70db | -- | sma-k |
a11.011.018 | (-3db)1.775-2.315 | -1.1 | 1.545m,>=30db | 2.545m,>=25db | sma-k |
a11.011.019 | (-3db)2.023-2.073 | -8.4 | 1.984m,>=30db | 2.112m,>=30db | sma-k |
a11.011.020 | (-3db)2.018-2.078 | -7.5 | 1.984m,>=20db | 2.112m,>=25db | sma-k |
a11.011.021 | (-3db)2.008-2.088 | -6 | 1.968m,>=30db | 2.128m,>=30db | sma-k |
a11.011.022 | (-3db)2-2.1 | -5 | 1.65m,>=65db | 2.45m,>=80db | in:sma-j |
| out:sma-k |
a11.011.024 | (-0.5db)1.85-2.55 | -1.2 | 1.3m,>=70db | 3.5m,>=85db | φ0.8mm pin |
a11.011.025 | (-1db)2.35-2.45 | -2.5 | -- | 4.8m,>=70db | sma-k |
a11.011.026 | (-1db)2.1-3 | -2 | 1.5m,>=40db | 4.2m,>=60db | φ0.8mm pin |
a11.011.027 | (-0.8db)2.05-3.05 | -1 | 1.4m,>=60db | 4.2m,>=80db | φ0.8mm pin |
a11.011.028 | (-1db)1.6-3.0 | -1 | -- | 3.2m,>=19db | φ0.8mm pin |
a11.011.029 | (-3db)2.29-2.51 | -3 | 1.9m,>=80db | 2.9m,>=80db | sma-k |
a11.011.030 | (-1db)2.25-2.75 | -1.2 | 1.7m,>=60db | 3.6m,>=70db | φ0.8mm pin |
a11.011.031 | (-1db)2.0-3.5 | -1 | -- | 4m,>=35db | φ0.8mm pin |
a11.011.032 | (-1db)2.2-3.4 | -1 | 1.7m,>=50db | 4.4m,>=75db | φ0.8mm pin |
a11.011.033 | (-1db)1.9-3.7 | -0.9 | 0.3m,>=65db | 5.5m,>=60db | φ0.8mm pin |
a11.011.034 | (-0.5db)2.45-3.35 | -1 | 1.7m,>=62db | 4.7m,>=70db | φ0.8mm pin |
a11.011.035 | (-3db)3.05-3.35 | -2.5 | 2.7m,>=60db | 3.7m,>=60db | φ0.8mm pin |
a11.011.036 | (-1db)2.45-4.0 | -1 | -- | 5m,>=50db | φ0.8mm pin |
a11.011.037 | (-1db)3.25-3.75 | -1.3 | 2.22m,>=80db | 4.78m,>=80db | φ0.8mm pin |
a11.011.038 | (-0.8db)2.95-4.25 | -1 | 1.8m,>=65db | 6.4m,>=80db | φ0.8mm pin |
a11.011.039 | (-1db)2.8-4.2 | -0.8 | 2.1m,>=50db | 5.6m,>=55db | φ0.8mm pin |
a11.011.040 | (-1db)2.95-4.55 | -1 | -- | 6m,>=50db | φ0.8mm pin |
a11.011.041 | (-0.5db)3.25-4.55 | -1 | 2.1m,>=67db | 6.5m,>=80db | φ0.8mm pin |
a11.011.042 | (-1db)3.75-4.25 | -2 | 2m,>=70db | 6m,>=70db | φ0.8mm pin |
a11.011.043 | (-1db)3.5-4.5 | -1 | 0.4m,>=65db | -- | sma-k |
a11.011.044 | (-3db)3-5 | -1.5 | 0.5m,>=75db | 7.5m,>=60db | sma-k |
a11.011.045 | (-1db)3-5 | -2 | 2.5m,>=25db | 6m,>=35db | φ0.8mm pin |
a11.011.046 | (-1db)2-6 | -1 | 1m,>=45db | 9m,>=65db | φ0.8mm pin |
a11.011.047 | (-1db)3.45-5.05 | -1 | -- | 7m,>=70db | φ0.8mm pin |
a11.011.048 | (-1db)3.4-5.1 | -1 | 2.6m,>=55db | 6.8m,>=75db | φ0.8mm pin |
a11.011.049 | (-0.5db)1.33-7.27 | -0.4 | 0.2m,>=40db | 10.3m,>=45db | φ0.8mm pin |
a11.011.050 | (-0.5db)4.25-4.65 | -2.2 | 3.7m,>=55db | 5.1m,>=50db | φ0.8mm pin |
a11.011.051 | (-1db)3.1-6.1 | -1 | 0.7m,>=70db | 8.5m,>=55db | φ0.8mm pin |
a11.011.052 | (-1db)4.36-5.05 | -2.2 | 0.3m,>=75db | 9.4m,>=75db | φ0.8mm pin |
a11.011.053 | (-1db)4.36-5.05 | -2.8 | 0.3m,>=75db | 9.4m,>=75db | sma-k |
a11.011.054 | (-1db)3.65-5.85 | -1 | -- | 8m,>=55db | φ0.8mm pin |
a11.011.055 | (-1db)4.9-5.1 | -3 | -- | 10m,>=80db | in:sma-j |
| out:sma-k |
a11.011.057 | (-1db)4.81-5.19 | -2.5 | 4m,>=75db | 6m,>=75db | sma-k |
a11.011.058 | (-3db)4.78-5.22 | -3.2 | 4.0m,>=80db | 6.0m,>=80db | φ0.8mm pin |
a11.011.059 | (-1db)4.7-5.3 | -2.5 | 3m,>=80db | 7m,>=80db | φ0.8mm pin |
a11.011.060 | (-3db)4.52-5.48 | -3 | 4.0m,>=30db | 6.0m,>=30db | φ0.8mm pin |
a11.011.061 | (-1db)4.45-5.55 | -2 | 3m,>=45db | 7m,>=45db | φ0.8mm pin |
a11.011.062 | (-1db)4.0-6.0 | -1.2 | 3.0m,>=40db | 7.0m,>=40db | sma-k |
a11.011.063 | (-1db)4.0-6.0 | -1.3 | 3.0m,>=50db | 8.0m,>=60db | φ0.8mm pin |
a11.011.064 | (-0.8db)4.15-6.1 | -1 | 2.8m,>=60db | 9.0m,>=85db | φ0.8mm pin |
a11.011.065 | (-0.5db)5.0-5.4 | -2.5 | 4.4m,>=57db | 6.0m,>=57db | φ0.8mm pin |
a11.011.066 | (-0.5db)4.5-6.0. | -1.2 | 3.1m,>=67db | 8.5m,>=80db | φ0.8mm pin |
a11.011.067 | (-1db)0.6-10 | -1.5 | 0.1m,>=35db | 12m,>=35db | φ0.8mm pin |
a11.011.068 | (-1db)4.45-6.55 | -1.2 | -- | 9m,>=75db | φ0.8mm pin |
a11.011.069 | (-1db)4.35-6.85 | -1 | 3.0m,>=45db | 8.2m,>=35db | φ0.8mm pin |
a11.011.070 | (-0.5db)5.6-6.4 | -3.5 | 3.0m,>=50db | 9.0m,>=40db | φ0.8mm pin |
a11.011.071 | (-1db)4.9-7.1 | -1.5 | 3.5m,>=55db | 9m,>=55db | φ0.8mm pin |
a11.011.072 | (-1db)4.0-8.0 | -0.8 | 1.5m,>=58db | 10.0m,>=58db | φ0.8mm pin |
a11.011.073 | (-1db)3.7-8.3 | -1.5 | 2m,>=50db | 12m,>=70db | φ0.8mm pin |
a11.011.074 | (-1db)5.1-7.2 | -1.2 | 3.6m,>=50db | 10.2m,>=50db | φ0.8mm pin |
a11.011.075 | (-3db)6.35-6.65 | -4.8 | 6.3m,>=40db | 6.7m,>=40db | φ0.8mm pin |
a11.011.076 | (-1db)5.45-8.05 | -1.2 | -- | 11m,>=60db | φ0.8mm pin |
a11.011.077 | (-1db)6.78-7.22 | -4 | -- | 14m,>=75db | in:sma-j |
| out:sma-k |
a11.011.079 | (-3db)5.9-8.1 | -1.5 | 4.2m,>=65db | 10.2m,>=65db | sma-k |
a11.011.080 | (-0.5db)6.0-8.0 | -1.5 | 4.2m,>=65db | 10.2m,>=65db | φ0.8mm pin |
a11.011.081 | (-0.8db)5.9-8.1 | -1.2 | 4.0m,>=65db | 12.0m,>=85db | φ0.8mm pin |
a11.011.082 | (-3db)5.5-8.5 | -1.5 | 3.25m,>=75db | 10.75m,>=55db | sma-k |
a11.011.083 | (-1db)5.0-9.0 | -1 | 3.0m,>=60db | 11.0m,>=50db | φ0.8mm pin |
a11.011.084 | (-1db)4.8-9.2 | -1 | 3.3m,>=35db | 13.5m,>=70db | φ0.8mm pin |
a11.011.085 | (-1db)2-12 | -0.8 | 1.3m,>=50db | 14m,>=40db | φ0.8mm pin |
a11.011.086 | (-1db)1.0-13.0 | -0.5 | 0.3m,>=25db | 17.0m,>=20db | sma-k |
a11.011.087 | (-1db)6.9-8.1 | -1 | 4.5m,>=65db | 10.5m,>=65db | φ0.8mm pin |
a11.011.088 | (-1db)6.75-8.25 | -1 | 3.5m,>=70db | 11.5m,>=65db | φ0.8mm pin |
a11.011.089 | (-1db)6.6-8.4 | -1 | 3.5m,>=60db | 11.5m,>=60db | φ0.8mm pin |
a11.011.090 | (-3db)6.25-8.75 | -1.2 | 5.0m,>=60db | 13.5m,>=60db | φ0.8mm pin |
a11.011.091 | (-1db)6-9 | -1.5 | 4m,>=55db | 11m,>=55db | φ0.8mm pin |
a11.011.092 | (-1db)5.5-9.5 | -1 | 4.0m,>=50db | 11.0m,>=50db | φ0.8mm pin |
a11.011.093 | (-1db)5.0-5.5 | -0.8 | 3.3m,>=40db | 11.9m,>=40db | φ0.8mm pin |
a11.011.094 | (-1db)5.0-10.0 | -0.8 | 3.3m,>=40db | 11.7m,>=40db | φ0.8mm pin |
a11.011.095 | (-1db)7.8-8.2 | -3 | -- | 16m,>=80db | in:sma-j |
| out:sma-k |
a11.011.097 | (-1db)8.6-9.0 | -3.5 | 5.0m,>=50db | -- | φ0.8mm pin |
a11.011.098 | (-3db)7.64-8.36 | -2.5 | 6.5m,>=80db | 9.5m,>=80db | sma-k |
a11.011.099 | (-1db)7.14-8.86 | -1.3 | 6.0m,>=35db | 10.0m,>=30db | φ0.8mm pin |
a11.011.100 | (-1db)5.7-10.3 | -1 | 4m,>=40db | 15m,>=65db | φ0.8mm pin |