单刀单掷微波开关
产品特点
工作频率范围宽0.1--20ghz
插入损耗低
隔离度好
开关速度快
承受功率0.1w--20w
开关系列产品用于微波系统中控制微波信号传输路径通断或转换,脉冲调制
可按用户要求设计各种频段的任意路的开关,可设计开发开关阵列
注:指标表为部分本司标准产品及定制过的产品,更多频段产品,请来电咨询
具体指标(表一)
反射式单刀单掷 |
型号 | 频率 | 插损 | 隔离度 | 驻波 | 开关时间 | 承受功率 |
(ghz) | (db) | (db) | in/out | (ns) | pcw(w) |
a21.013.001 | 0.1-0.5 | 0.5 | 60 | 1.5 | 100 | 1 |
a21.013.002 | 0.1-0.5 | 0.7 | 80 | 1.5 | 100 | 1 |
a21.013.003 | 0.5-2.0 | 0.6 | 60 | 1.5 | 100 | 1 |
a21.013.004 | 0.5-2.0 | 0.8 | 80 | 1.5 | 100 | 1 |
a21.013.005 | 2.0-4.0 | 0.7 | 60 | 1.5 | 100 | 1 |
a21.013.006 | 2.0-4.0 | 0.9 | 80 | 1.5 | 100 | 1 |
a21.013.007 | 4.0-8.0 | 1 | 60 | 1.6 | 100 | 1 |
a21.013.008 | 4.0-8.0 | 1.1 | 80 | 1.6 | 100 | 1 |
a21.013.009 | 8.0-12.0 | 1.3 | 60 | 1.6 | 100 | 1 |
a21.013.010 | 8.0-12.0 | 1.5 | 80 | 1.6 | 100 | 1 |
a21.013.011 | 12.0-18.0 | 1.6 | 60 | 1.8 | 100 | 0.5 |
a21.013.012 | 12.0-18.0 | 2.1 | 80 | 1.8 | 100 | 0.5 |
a21.013.013 | 2.0-18.0 | 2.1 | 60 | 2 | 100 | 0.5 |
a21.013.014 | 2.0-18.0 | 2.5 | 80 | 2 | 100 | 0.5 |
具体指标(表二)
吸收式单刀单掷 |
型号 | 频率 | 插损 | 隔离度 | 驻波 | 开关时间 | 承受功率 |
(ghz) | (db) | (db) | in/out | (ns) | pcw(w) |
a21.013.015 | 0.1-0.5 | 0.9 | 60 | 1.5 | 100 | 1 |
a21.013.016 | 0.1-0.5 | 1.1 | 80 | 1.5 | 100 | 1 |
a21.013.017 | 0.5-2.0 | 1 | 60 | 1.5 | 100 | 1 |
a21.013.018 | 0.5-2.0 | 1.2 | 80 | 1.5 | 100 | 1 |
a21.013.019 | 2.0-4.0 | 1.1 | 60 | 1.5 | 100 | 1 |
a21.013.020 | 2.0-4.0 | 1.3 | 80 | 1.5 | 100 | 1 |
a21.013.021 | 4.0-8.0 | 1.3 | 60 | 1.6 | 100 | 1 |
a21.013.022 | 4.0-8.0 | 1.5 | 80 | 1.6 | 100 | 1 |
a21.013.023 | 8.0-12.0 | 1.9 | 60 | 1.6 | 100 | 1 |
a21.013.024 | 8.0-12.0 | 2.2 | 80 | 1.6 | 100 | 1 |
a21.013.025 | 12.0-18.0 | 2.1 | 60 | 1.8 | 100 | 0.5 |
a21.013.026 | 12.0-18.0 | 2.5 | 80 | 1.8 | 50 | 0.5 |
a21.013.027 | 2.0-18.0 | 2.5 | 60 | 2 | 50 | 0.5 |
a21.013.028 | 2.0-18.0 | 2.9 | 80 | 2 | 50 | 0.5 |
具体指标(表三)
大功率反射单刀单掷 |
型号 | 频率ghz | 插损db | 隔离度db | 驻波 | 开关时间us | 承受功率w | 电源 |
| max | min | max | max | max | v/ma |
a21.013.029 | 1~2 | 0.5 | 33 | 1.3 | 0.8 | 125 | 5/200,-2.4 |
a21.013.030 | 2~4 | 0.6 | 29 | 1.4 | 0.8 | 125 |
a21.013.031 | 4~8 | 0.7 | 25 | 1.7 | 0.8 | 125 |
a21.013.032 | 6~18 | 1.8 | 25 | 1.8 | 0.8 | 125 |