lc低通滤波器
产品特点
覆盖频率范围1mhz--6ghz;
响应函数:切比雪夫为标准响应,巴特沃斯、椭圆函数、贝塞尔、高斯响应可以按照客户要求设计
封装结构:直插式金属管壳、轴向出针管壳、sma输出管壳多种
插入损耗小、阻带衰减度高、温度稳定性良好,体积小、集总元件设计;
指标说明:
截止频率:1mhz--6ghz
节数选择:1-19
阻抗 50ω(可按要求定制)
驻波:1.5:1
最大平均功率:5w--10w
低通滤波器的插入损耗以截止频率点的损耗为基准,通常分为-0.5db,-1db,-3db,同时也可以根据客户要求定制;
注:指标表为部分本司标准产品及定制过的产品,更多频段产品,请来电咨询
具体指标(表一)
型号 | cutoff freq (mhz) | stopband (mhz) | rejection (db) | connector |
a11.021.001 | (-0.7db)0.56 | 1 | >=40 | φ0.8mm pin |
a11.021.002 | (-1db)0.7 | 1.2 | >=50 | φ0.8mm pin |
a11.021.003 | (-0.5db)1.16 | 1.5 | >=50 | φ0.8mm pin |
a11.021.004 | (-1db)1.2 | 1.8 | >=50 | φ0.8mm pin |
a11.021.005 | (-2db)1.42 | 1.5 | >=20 | φ0.8mm pin |
a11.021.006 | (-2.5db)1.8 | 1.1 | >=35 | sma-k |
a11.021.007 | (-1db)1.8 | 2.3 | >=70 | φ0.8mm pin |
a11.021.008 | (-0.4db)2.0 | 4 | >=58 | φ0.8mm pin |
a11.021.009 | (-6db)2.5 | 4 | >=50 | φ0.8mm pin |
a11.021.010 | (-0.8db)2.1 | 3.5 | >=50 | φ0.8mm pin |
a11.021.011 | (-0.8db)2.7 | 5 | >=60 | φ0.8mm pin |
a11.021.012 | (-0.5db)2.81 | 3.6 | >=50 | φ0.8mm pin |
a11.021.013 | (-1db)3.2 | 4 | >=50 | φ0.8mm pin |
a11.021.014 | (-1db)3.14 | 3.3 | >=20 | φ0.8mm pin |
a11.021.015 | (-1db)4.14 | 6 | >=55 | sma-k |
a11.021.016 | (-2.7db)4 | 6 | >=55 | φ0.8mm pin |
a11.021.017 | (-1db)4.64 | 6 | >=60 | φ0.8mm pin |
a11.021.018 | (-1db)6.39 | 8 | >=30 | φ0.8mm pin |
a11.021.019 | (-3db)5.66 | 8 | >=40 | φ0.8mm pin |
a11.021.020 | (-1db)5 | 10 | >=75 | in: sma-j |
out:sma-k |
a11.021.021 | (-1db)5.0 | 7.5 | >=50 | φ0.8mm pin |
a11.021.022 | (-3db)5.15 | 8 | >=50 | φ0.8mm pin |
a11.021.023 | (-1.3db)5.8 | 6.8 | >=35 | sma-k |
a11.021.024 | (-3db)6.0 | 8 | >=40 | φ0.8mm pin |
a11.021.025 | (-1db)6.0 | 8.5-200 | >=50 | sma-k |
a11.021.026 | (-1.8db)6.8 | 8 | >=45 | φ0.8mm pin |
a11.021.027 | (-1.0db)7.0 | 9 | >=50 | φ0.8mm pin |
a11.021.028 | (-0.5db)7.46 | 10 | >=65 | in: sma-j |
out:sma-k |
a11.021.029 | (-1db)7.7 | 10.3 | >=40 | φ0.8mm pin |
a11.021.030 | (-1.2db)8.0 | 10 | >=65 | φ0.8mm pin |
a11.021.031 | (-1.0db)8.0 | 10 | >=40 | sma-k |
a11.021.032 | (-0.8db)8.0 | 10 | >=35 | φ0.8mm pin |
a11.021.033 | (-1.7db)8.7 | 11 | >=60 | φ0.8mm pin |
a11.021.034 | (-1.2db)8.0 | 10 | >=45 | φ0.8mm pin |
a11.021.035 | (-0.5db)8.9 | 13 | >=60 | φ0.8mm pin |
a11.021.036 | (-0.5db)9.66 | 13.5 | >=56 | φ0.8mm pin |
a11.021.037 | (-0.5db)11.8 | 15 | >=50 | φ0.8mm pin |
a11.021.038 | (-0.8db)10.5 | 15 | >=50 | φ0.8mm pin |
a11.021.039 | (-0.5db)11.65 | 20 | >=70 | φ0.8mm pin |
a11.021.040 | (-1db)10.56 | 13 | >=70 | φ0.8mm pin |
a11.021.041 | (-1db)10.0 | 20 | >=30 | φ0.8mm pin |
a11.021.042 | (-1db)11.4 | 20 | >=40 | sma-k |
a11.021.043 | (-0.4db)10.0 | 66.5 | >=80 | φ0.8mm pin |
a11.021.044 | (-0.8db)10.0 | 20 | >=78 | φ0.8mm pin |
a11.021.045 | (-0.5db)11.05 | 30 | >=40 | φ0.8mm pin |
a11.021.046 | (-0.8db)10.25 | 20.5 | >=70 | in: sma-j |
out:sma-k |
a11.021.047 | (-1.3db)10.3 | 13.3 | >=45 | φ0.8mm pin |
a11.021.048 | (-3.3db)10.7 | 11.7 | >=50 | φ0.8mm pin |
a11.021.049 | (-0.2db)12.0 | 50 | >=60 | φ0.8mm pin |
a11.021.050 | (-0.5db)12.9 | 24 | >=60 | φ0.8mm pin |
a11.021.051 | (-0.4db)14.0 | 22 | >=22 | φ0.8mm pin |
a11.021.052 | (-0.9db)15.0 | 18 | >=25 | φ0.8mm pin |
a11.021.053 | (-0.7db)15.5 | 31 | >=75 | in: sma-j |
out:sma-k |
a11.021.054 | (-0.6db)18.0 | 25 | >=50 | φ0.8mm pin |
a11.021.055 | (-0.8db)18 | 25 | >=65 | φ0.8mm pin |
a11.021.056 | (-0.5db)22.14 | 30 | >=50 | φ0.8mm pin |
a11.021.057 | (-0.8db)20.0 | 36 | >=65 | φ0.8mm pin |
a11.021.058 | (-0.5db)22.19 | 40 | >=65 | φ0.8mm pin |
a11.021.059 | (-1.2db)20.5 | 25 | >=40 | sma-k |
a11.021.060 | (-0.5db)20 | 200 | >=80 | sma-k |
a11.021.061 | (-0.5db)21.0 | 30 | >=30 | φ0.8mm pin |
a11.021.062 | (-0.6db)21.4 | 42.8 | >=75 | in: sma-j |
out:sma-k |
a11.021.063 | (-0.8db)24.0 | 40 | >=70 | φ0.8mm pin |
a11.021.064 | (-0.5db)28.0 | 50 | >=54 | sma-k |
a11.021.065 | (-0.8db)25.0 | 50 | >=85 | sma-k |
a11.021.066 | (-0.5db)25.0 | 40 | >=54 | sma-k |
a11.021.067 | (-1db)27.0 | 40 | >=75 | sma-k |
a11.021.068 | (-0.5db)31.4 | 45 | >=33 | φ0.8mm pin |
a11.021.069 | (-1db)33.3 | 60 | >=60 | sma-k |
a11.021.070 | (-1db)35.1 | 60 | >=70 | sma-k |
a11.021.071 | (-0.3db)30.0 | 60 | >=48 | sma-k |
a11.021.072 | (-0.4db)30.0 | 60 | >=50 | φ0.8mm pin |
a11.021.073 | (-0.8db)30.0 | 40 | >=60 | φ0.8mm pin |
a11.021.074 | (-0.8db)30.0 | 40 | >=60 | φ0.8mm pin |
a11.021.075 | (-1db)32.6 | 1600 | >=72 | sma-k |
a11.021.076 | (-1db)30.0 | 40 | >=50 | φ0.8mm pin |
a11.021.077 | (-1db)30.0 | 60-150 | >=70 | sma-k |
a11.021.078 | (-0.5db)30.0 | 300-1000 | >=80 | sma-k |
a11.021.079 | (-1.3db)32.0 | 42 | >=50 | φ0.8mm pin |
a11.021.080 | (-0.8db)32.0 | 60 | >=65 | sma-k |
a11.021.081 | (-1.1db)32.0 | 42 | >=50 | sma-k |
a11.021.082 | (-1.2db)33.0 | 40 | >=60 | φ0.8mm pin |
a11.021.083 | (-1db)34.8 | 44 | >=60 | φ0.8mm pin |
a11.021.084 | (-1db)34.0 | 68 | >=40 | sma-k |
a11.021.085 | (-1db)34.0 | 68 | >=40 | φ0.8mm pin |
a11.021.086 | (-1db)34.0 | 68 | >=75 | in: sma-j |
out:sma-k |
a11.021.087 | (-0.8db)38.0 | 76 | >=85 | φ0.8mm pin |
a11.021.088 | (-0.5db)43.0 | 53 | >=45 | φ0.8mm pin |
a11.021.089 | (-1.2db)40.0 | 50 | >=50 | φ0.8mm pin |
a11.021.090 | (-0.7db)40.0 | 80-120 | >=50 | φ0.8mm pin |
a11.021.091 | (-0.8db)40.0 | 65 | >=35 | sma-k |
a11.021.092 | (-0.5db)43.9 | 70 | >=60 | φ0.8mm pin |
a11.021.093 | (-1.3db)40.0 | 50 | >=50 | sma-k |
a11.021.094 | (-0.5db)41.0 | 120-500 | >=55 | φ0.8mm pin |
a11.021.095 | (-0.4db)44.0 | 88 | >=60 | φ0.8mm pin |
a11.021.096 | (-1db)52.2 | 38 | >=60 | φ0.8mm pin |
a11.021.097 | (-0.8db)47.25 | 57.75 | >=40 | sma-k |
a11.021.098 | (-0.5db)54.6 | 96 | >=70 | φ0.8mm pin |
a11.021.099 | (-0.5db)54.8 | 80 | >=70 | sma-k |
a11.021.100 | (-1db)51.8 | 100 | >=80 | φ0.8mm pin |