参数 | 工作电压 | 最大正向工作电流 | 贮存温度 | 工作温度 | 备 注 |
符号 | vop | iop | tstg | top | - |
型号\单位 | v
| ma | ℃ | ℃ | - |
wt0001 | 9 | 850 | -55~175 | -55~85 |
|
wt0002 | 15 | - | -55~175 | -55~85 |
|
wt0003a/wt0003 | 8.5 | - | -55~175 | -55~85 |
|
wt0004a/wt0004 | 6.5 | - | -55~175 | -55~85 |
|
wt0005 | 5.5 | - | -55~175 | -55~85 |
|
wt0006a/b | 5.0 | - | -65~175 | -55~85 |
|
wt0007 | 9 | - | -65~175 | -55~85 |
|
wt541~wt546 | 10.5 | - | -55~175 | -55~85 |
|
wt5471~wt5472 | 8.5 | - | -55~175 | -55~85 |
|
wt551~wt555 | 6.5 | - | -55~175 | -55~85 |
|
wt02 | 10.5 | - | -55~175 | -55~85 |
|
wt03 | 5 | - | -55~175 | -55~85 |
|
wt641~wt644 | 90 | - | -55~175 | -55~85 |
|
wt670~wt674 | 70 | - | -55~175 | -55~85 |
|
wt651~wt653 | 10 | - | -55~175 | -55~85 |
|
wt681~wt683 | 12 | - | -55~175 | -55~85 |
|
注:超过以上任何一项最大限额都有可能造成器件的永久损坏。